Følrejser og bedømmelser
Bemærk at føl med 54 point og derover er kvalificerede til Eliteskuet
Nedenfor ses følbedømmelserne samlet i årgange fra de forgangne år:
Årgangsbeskrivelse m. billeder | Hoppefølsresultater | Hingstefølsresultater |
2024 | 2024 | 2024 |
2023 | 2023 | 2023 |
2022 | 2022 | 2022 |
2021 | 2021 | 2021 |
2020 | 2020 | 2020 |
2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 |
2013 | 2013 | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 |
2009 | 2009 | 2009 |
2008 | 2008 | 2008 |
2007 | 2007 | 2007 |
2006 | 2006 | 2006 |
2005 | 2005 | 2005 |
2004 | 2004 | 2004 |
2003 | 2003 | 2003 |
2002 | 2002 | 2002 |
2001 | 2001 | 2001 |
Denne side er under opbygning, de restende år fra følrejserne kommer på løbende..