Årets hopper udnævnes ved årets eliteskue. Herunder er en oversigt over bedste 2års -, 3års- og ældre hoppe
Årstal | Navn og (far-morfar) | Avler |
2020 | Nightingale Sct. Olav (Scaglietti - Interconti) | Bente Retoft |
2019 | Kaj Olesen, 4895 Errindlev | |
2018 | Bente Retoft, Skuldelev | |
2017 | Erik Jørgensen, Herfølge. | |
2016 | Stutteri Carmen v/Leise Pedersen og Bjarne Bredahl | |
2015 | Lone Andersen og Johnny N Sørensen, Haslev | |
2014 | Trine Gitz, 4200 Slagelse. | |
2013 | Kim Martin Bang 8560 Kolind | |
2012 | Morten Plenborg Stutteri Firfod 4990 Sakskøbing | |
2011 | Hestebjerggaard v/Mette Hansen 4242 Boeslunde | |
2010 | Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, 24955 Harrislee. DEU | |
2009 | Trine Cecilie Gitz 4532 Gislinge | |
2008 | Helle Sønderby Christensen 4683 Rønnede | |
2007 | Henry Sahl, 6920 Videbæk | |
2006 | Erik Jørgensen, 4681 Herfølge | |
2005 | Kaj Olesen, 4895 Errindlev | |
2004 | Erik Jørgensen, 4681 Herfølge | |
2003 | Peter Christensen, 4900 Nakskov | |
2002 | Stutteri Conradineslyst, v/Grete Aagaard, 4291 Ruds-Vedby | |
2001 | Herdis og Bjarne Nørgård,Skals | |
2000 | Peter Christensen, 4900 Nakskov | |
1999 | Grete Aagaard, Ruds Vedby | |
1998 | Imperial af Høgebjerggård(Schwadroneur- Vincent) | Bent A. Nielsen, Augustenborg |
1997 | Plaisir HTPR 9737-(Schwadroneur- Elfenprinz) | Maj-Lis & Ib T. Rasmussen, Væggerløse |
1996 | Tara-(155 Tesis 65-Almanach I) | Stutteriet Fuglebækgaard, Fårvang |
1995 | Patricia II (Camelot-Schwadroneur) | Peter Hansen, Errindlev. |
1994 | Risgårds Coquet-(Mago xx- Henkel) | Anna & Flemming Løber, Herning |
1993 | Idona-(Schwadroneur- Donauwind) | Chr. Bech Nielsen, Rødding |
1992 | Karami ”R”(Schwadroneur-Matcho AA) | Lene Jespersen |
1991 | Petunia 5-(Maerchenprinz-Akcjonariusz) | Gunnar Strømgaard, Holstebro |
1990 | Clairchen-(Maerchenprinz-Ibikus) | Jørgen Stiegel Hansen, Kettinge |
1989 | Pricilla-(Roots xx-Indian Grodust ox | Mogens Østergaard Nielsen, Barrit |
1988 | Anna Ilona-(Flaneur-Apollonius xx) | Inge & Niels Holm-Nielsen, Ålbæk |
1987 | Briksbøl Rosik –(Chopstik-Etymolog) | Jens S. Christensen, Esbjerg |
1986 | Heva -(Arsenal-Blinker) | Gunnar Pedersen, Farsø |
1985 | Casette–(Arsenal –Bergsturm) | Inge & Niels Holm-Nielsen-9982 Ålbæk |
Årstal | Navn og (Far og morfar) | Avler |
2020 | Giselle Selsø (Schwarzgold - Imhotep) | Stutteri Selsø v/Camilla Qvistgaard og Janus Haubroe |
2019 | Gaya Selsø (Schwarzgold-Imhotep) | Stutteri Selsø v/Camilla Qvistgaard og Janus Haubroe |
2018 | Lollipop (Millinnium - Preussenwind) | Kaj Olesen, Errindlev |
2017 | Madeira G (Hohenstein/Connery) | Barbara Güngerich, Græsted |
2016 | Happy Hour Selsø ( Schwarzgold - Kancún) | Stutteri Selsø v/Camilla Qvistgaard og Janus Haubroe |
2015 | Salza (Friedensfürst- Caprimond) | Dorthe Sørensen, 4750 Lundby |
2014 | La Kayla ( Preussenwind/Buddenborck) | Kaj Olesen, Errindlev |
2013 | Ilaya"G" (Aston Martin - Silvermoon) | Trine Gitz, Slagelse. |
2012 | Hacúna Selsø (Kancun - E.H. Sixtus) | Stutteri Selsø, 4050 Skibby |
2011 | Kaiserinden af Løvegaard (Hertug - Silvermoon) | Rikke Lenskjold, 8654 Bryrup. |
2010 | Kiwi Uniq (E.H. Gribaldi - E.H. Herzzauber) | Leif B. og Hanne D. Jensen 5462 Morud |
2009 | Ibsy Bibsy "G" (E.H. Connery - Silvermoon) | Trine Cecilie Gitz 4532 Gislinge. |
2008 | Honeygirl (E.H.Sixtus - Tivano) | Stutteri Selsø v/Fam. Haubroe, 4050 Skibby. |
2007 | Primadonna (E.H. Connery - E.H. Gribaldi) | Kaj Olesen , 4895 Errindlev |
Årstal | Navn (Far og Morfar) | Avler |
2020 | Hebe III (Hibiskus - Antares) | avler |
2019 | Morning Star ( Aston Martin- Koh-I-Noor | Bolette og Frank Emde, Borup |
2018 | Vogue De La Vie (Herbstkönig-Hohenstein) | Rositta Larsen |
2017 | Khedira HT 1717 (Aston Martin /Schampus) | Anne Bonde Andersen, Nørre Alslev |
2016 | Emperia ( Connery - Hohenstein ) | Erik Jørgensen, 4681 Herfølge |
2015 | Mercedes (Parlør - Münchausen) | Helle Christensen og Steffen Madsen, 4683 Rønnede |
2014 | Koket Sct. Olav ( Connery - Hohenstein ) | Bente & Jørgen Retoft, Skibby |
2013 | Eclair ( Imperio - Hertug) | Bjarne Nørgård, Lemming |
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 |
TAF Sponsorer