Følrejsen 2006 – Hingsteføl

Her ses de hingsteføl vi så på rejsen i år 2006
Nedenfor kan man klikke på de enkelte rækker for at sortere efter bl.a. point, navn, far mm.

hingsteføl 2006

Navn Far Mor Morfar Karakterer Sum Avler
Alpenfürst H Buddenbrock Atlantik HT 9806 Lehndorff's 8 7,5 7 8 7,5 7,5 8 53.5 Hegnsgård Hingstestation, 6622 Bække
Avalon Deniero E Amanda E HT 0513 Freudenfest 8 8 6,5 7,5 8 8 8 54.0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Canterburry Hertug Calista Spanggaard HT 0543 Donaumonarch 8 7 7,5 7,5 8 7 6,5 51.5 Anders Dahl, 8220 Brabrand
Chardonnay Lé R Buddenbrock Lions Catch xx 01-I-xx Catanzaro xx 8 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 8 54.5 J. & K. Rønnebech, 4050 Skibby.
Copyright "SI" Preussen-wind Cordicken "SI" HT 0516 Latimer 8,5 7,5 8 7,5 7,5 7,5 8 54.5 Lene og Henrik Johansen, 4440 Mørkøv.
Dan-Hit Buddenbrock Delighted HT 9604 Schwadroneur Ikke bedømt Henry Sahl, 6920 Videbæk.
Dance With Me Holmager Godot Daylight HT 9915 Pidroneur 6,5 7,5 7,5 7,5 8 8 7,5 52.5 Stutteri Holmager v/Susanne Nielsen, 4171 Glumsø.
Dexton Kanudos xx Donaulady HT 0464 Tenor 8 7,5 7 ikke bedømt, halt Gitte Roemer, 7870 Roslev
Diamond Deniero E Delia HT 0014 Marduc 7,5 7 6 7 7,5 7,5 7 49.0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Dominq Ryttergaarden Saint Cloud Ryttergaardens Ditte HT 0137 Cantus Ikke bedømt Mogens Hajslund, 9330 Dronninglund.
Don Macho Hertug Dorina HT 9813 Gortus 8,5 8 7 7,5 8,5 8 8 55.5 Kirsten Kragh Iversen, 8340 Malling
Don Quixote Hercules Donaublüte HT 0017 Lehndorffs 9 8,5 7,5 7 7 7 8 54.0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Donauscharm Heiline Summertime Donauprinzezzin Heiline HTPR 0419 Monteverdi 7,5 8 7 8 8 8 7,5 54.0 Line Jensen, 8300 Odder.
Donner Wetter Hercules Donette E HTR 0016 Sponeck 8 7,5 7 7 7 7 7,5 51.0 Ove N. Eriksen, 6600 Vejen.
Egmont Gribaldi Eterna HT 9127 Schwadroneur 7,5 8 8 7 8,5 7,5 8 54.5 Erik Jørgensen, 4681 Herfølge.
Eleksir Landsig Hertug Chili (Elvus) HTR 9911 Arthus 8 7,5 7 7 7,5 8 8 53.0 Mette Klit, 6933 Kibæk.
Epsilon Kaiser Wilhelm Echo HTR 0521 Hertug 8,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7 8 54.5 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals.
Equador Hjorthøj Le Rouge Etta HT 0109 Induc 8 7 8 7 8 7,5 8 53.5 Helle B. Sørensen, 4750 Lundby.
Exodus Summertime Erle II HT 0547 Latimer 8 7,5 7 8 9 8 8,5 56.0 Gitte T. Nielsson, 6541 Bevtoft.
Graham Godot Golduc HTPR 9714 Induc 8 8 8 7 8 8 8 55.0 Jens Skude, 4900 Nakskov.
Harpun Caprimond Habilitasja HT 0020 Prostor 8,5 8 7,5 7 6,5 7,5 7,5 52.5 Erik Jørgensen, 4681 Herfølge.
Haxholm’s Hetzer Cosmir Haxholm’s Himalaja HT 0221 Silvermoon 8 8 7 7 8 8 8 54.0 Preben Hansen, 8881 Thorsø.
Hector Ørslevkloster Cosmir Haxholm's Havanna TS 0490 Induc 8 7 7 7,5 7,5 7 7 51.0 Tina Kristiansen, 7840 Højslev.
Heineken af Lykkebo Buddenbrock Helia af Lykkebo HT 0526 Travell 8 8,5 8 7,5 7 7 7,5 53.5 Tommy og Linda Abraham, 8300 Odder
Hejduk Hertug Hestia Á Lykke-bo HT 0322 Silvermoon 8 7,5 8 8 7,5 7 8 54.0 Gunnar Pedersen, 9640 Farsø
Helianthus Buddenbrock Hiroshima HT 0429 Hertug 8 7 6,5 6,5 6 7 7 48.0 Tina Michelsen, 2765 Smørum.
Helios af Bakkegården Münchhausen Hedera TS 0190 Camerlengo 9 8 7 7,5 7,5 7,5 8 54.5 Kathlin Olsen, 4690 Haslev.
Hermarno Armano Henna HTPR 0220 Silvermoon 8 8 7,5 7,5 8 7,5 7,5 54.0 A.K. & Fl. Nørgaard, 5683 Haarby
Hertzien Beaux Armano Hermine Belle HT 0426 Parlør 8 7 7,5 7 7,5 7,5 7,5 52.0 Henrik Vetter og Pia Folkmann, 8600 Silkeborg
Hidalgo Heartbreaker Hillary VIII HT 0633 Induc 9 8 - 7,5 7,5 7 8 Grethe Jensen, 6880 Tarm
High Skye Godot High Way HT 0323 Casket Firfod Ikke bedømt Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev.
Ichiban Ravnkilde Godot Instinkt Firfod HT 9720 Schwadroneur 8 7,5 7,5 7,5 8 7,5 8 54.0 Stig Ravnkilde Erichsen, 1803 Frederiksberg C.
In Dizguise Firfod Godot Ingenting Firfod HT 9433 Gribaldi 7,5 7 7,5 7 8 8 7,5 52.5 Stutteri Firfod, 4990 Sakskøbing.
Ivanhoe Deniero E Idemarie HT 0430 Giorgio Armani 8 8 7,5 7 7,5 7,5 7,5 53.0 Birgitte Wiese, 7080 Børkop.
Kalahari af Teglholmen Connery Kordohna Sct. Olav HT 0232 Tanzmeister 8 7,5 7 7,5 7,5 8 8 53.5 Tina Jensen, 2450 København SV.
Kamoon Dyrhave Buddenbrock Kantate Dyrhave HTPR 0434 Latimer 8 8 7,5 7 8 7,5 8 54.0 Grethe & Morten Carlsen, 4180 Sorø.
Kandinsky Preussen-wind Katharina HT 9010 Leonardo 7,5 7,5 7 7,5 8 7,5 8 53.0 Peter Christensen, 4900 Nakskov.
Karmani Armano Karmen Sct.Olav HT 0358 Charly Chaplin 6,5 6,5 7,5 7 8 8 7 50.5 Mira S. Thorsen, 3520 Farum.
Kasko Godot Karskaya HT 0228 Tanzmeister 7,5 7 7 7 7,5 7,5 7 50.5 Lena Bindner, 4173 Fjenneslev.
Koster Sct. Olav Michelangelo Korvella Sct. Olav HT 0436 Travell Ikke bedømt Jørgen Retoft, 4050 Skibby.
Larogno Preussen-wind Lanka HT 0644 Schwadroneur 7,5 7 7 7 8 7 7,5 51.0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Logan Kaiser Wilhelm Lonni HT 8806 Goya 7 7 7 7 7 7 7 49.0 Ove Christiansen, 4160 Herlufmagle.
Lucatoni Hector AA Lilje HT 0669 Mago xx 7,5 7,5 7 7 8 7 7,5 51.5 Heidi Schow, 5856 Ryslinge.
Lux Tremhuse Interconti Limpinella HT 9404 Bergsturm 7 7 8 6,5 7 7 7,5 50.0 Mads og Pia Kjær, 7300 Jelling.
Marlarco Parlør Mrs. Midnight Red HT 0444 Mr. Playboy xx Ikke bedømt Kathlin Olsen, 4690 Haslev.
Mendelsohn Deniero E Medusa HT 0651 Travell 8 7,5 7 7,5 7 7,5 7,5 52.0 Ove Eriksen, 6600 Vejen.
Mikado Kanudos xx Miranda II HT 0442 Temple Wind xx 7,5 7,5 7,5 - - - halt Laila Østergaard, 9600 Aars.
Montpesat Parlør Mademoiselle HTPR 0334 Münchhausen 7,5 7 6 7,5 7,5 7,5 7,5 50.5 Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev
Mr. Don Corleone Birkedommergård Cosmir Malou-Tho HT 9731 Scharahnanduc 8 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 52.0 Louise Dolmer, 8500 Grenå.
Orbit E Deniero E Opazia HT 0447 Tanzmeister 7,5 7,5 6,5 7 7 6,5 7 49.0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Orsini Eskemose Godot Oranienburg HT 0658 Königspark xx 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 51.5 Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, 3480 Fredensborg.
Pascal Hertug Piccoline HT 0041 Gortus 8 7,5 7 7,5 9 8,5 8,5 56.0 Esben Hansen, 8600 Silkeborg
Pasha Bybjerg Godot Pergula II HT 0037 Schwadroneur Ikke bedømt Ann Jensen, 4891 Toreby L.
Pentagon af Nøddebogård Gribaldi Plaisir HTPR 9737 Schwadroneur 8,5 8,5 7 8 9 7,5 9 57.5 Maj-Lis og Ib T. Rasmussen, 4873 Væggerløse.
Petter Point af Siegård Kaiser Wilhelm Penelopeia Siegård HT 0451 Freudenfest 7 7 7 / 8 8 8 / 7,5 52.5 Karina Reker Hansen, 3790 Hasle.
Picasso af Smedegården Gribaldi Pixie HTR 0453 Hertug 8 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5 53.0 Anne & Michael Mortensen, 4840 Nr. Alslev.
Pidalgo Kaiser Wilhelm Pricy HT 9933 Camelot 8,5 7,5 7 7,5 8,5 7 8 54.0 Gert Andersen, 4960 Holeby.
Plutonium Heartbreaker Propolis HT 9833 Induc 8,5 9 7,5 8 8,5 7,5 8,5 57.5 Annette og Søren Gram, 5260 Odense S.
Preusser Connery Pironja HT 9221 Schwadroneur 8,5 8 7,5 7 8 8 8 55.0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Prins Ib Firfod Godot Parola H HT 0245 Pidroneur 8 8 8 8 8 8 8 56.0 Stutteri Firfod, 4990 Sakskøbing.
Prins Polldi Connery Princessa HT 0347 Gribaldi 7,5 8 7 8 7,5 8 7,5 53.5 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Salix Eskemose Gribaldi Samarkand HTPR 9939 Schwadroneur 8 7,5 7,5 8 7,5 7 7,5 53.0 Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, 3480 Fredensborg
Satori Birkedommergård Cosmir Safir Birkedom-mergård HT 0660 Travell 7,5 7 7 8 7,5 7,5 7 51.5 Louise Dolmer, 8500 Grenå.
Schalmarno Armano Schalmi HT 0139 Tenor 8,5 7,5 7 7,5 8,5 8 8 55.0 A.K. & Fl. Nørgaard, 5683 Haarby.
Soho Striks Painters Row xx Soraya HT 0674 Arthus Ikke bedømt Rikke Stautz, 9632 Møldrup.
Starwind Kaiser Wilhelm Sophia HT 9641 Ostwind 8 7 7 7 8 7 8 52.0 Karl Chr. Skov, 9632 Gandrup.
Tabasco Latimer Tara 54 HTPR 9653 155 Tesis 65 7,5 7,5 8 8 7,5 7,5 7,5 53.5 Peter Christensen og Leif Rysgaard, 4900 Nakskov.
Tendenz Kaiser Wilhelm Tender and True HTPR 9740 Atoll 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7 8 53.0 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals.
Trio Hasserisgaard Saint Cloud Tenella von C HTPR 9639 Kostolany 8 7 7 7 7,5 7,5 7,5 51.5 Hasserisgaard Stutteri , 9000 Aalborg
Vicomte Saint Cloud Vinée HTR 0460 Kaiser Wilhelm 8 7 7,5 7,5 8 7,5 7,5 53.0 Lotte Mammen & Ove Ubbesen, 7960 Karby.