Hoppekåring 2012
Her ses hoppekåringsresultaterne for i år.
Nedenfor kan man klikke på de enkelte rækker for at sortere efter bl.a. point, navn, far mm.
hoppekåring 2012 3 års
Navn | Far | Mor | Karakterer | Sum | Mål | Avler |
---|---|---|---|---|---|---|
Prize Firfod | Iznogood Firfod TAF 0802 | Parola H HT 0245 | 9 8,5 7 / 7,5 9 8 / 8,5 | 57.5 | 168 cm / 20,5 cm | Stutteri Firfod, Sakskøbing |
Patience | Imperio | Pleva D. II HT 9434 | 8 8 8 / 9 8 7,5 / 8 | 56.5 | 165 cm / 20,5 cm | Jette og Morten Torup, Havdrup |
Serafina af Engelholm | Gribaldi E.H. | Selina III HT 0850 | 8 9 7,5 / 8 8 7,5 / 8,5 | 56.5 | 166 cm / 21 cm | Engelholm v/Pia & Gerner Wolff-Sneedorff, Tappernøje |
Inselfürstin Ravnkilde | Friedensfürst E.H. | Instinkt Firfod HT 9720 | 8 8,5 8 / 7,5 7,5 7,5 / 8,5 | 55.5 | 168 cm / 21 cm | Stig Ravnkilde Erichsen, Frederiksberg C. |
Patina III | Zauberfürst | Princessa HT 0347 | 8,5 8 7 / 7 9 / 8 | 55.5 | 165 cm / 20 cm | Kaj Olesen, Errindlev |
Constance af Løvegaard | Preussen-wind TAF 0401 | Coriana "R" HTPR 0416 | 9 7,5 7,5 / 8 7,5 7 / 8 | 54.5 | 160 cm / 19,5 cm | Peter Randløv, Silkeborg |
Höhenpunkt Firfod | Iznogood Firfod TAF 0802 | Höhenluft HT 0635 | 7,5 7,5 7 / 7,5 8 8,5 / 7,5 | 53.5 | 164 cm / 20,5 cm | Stutteri Firfod, Sakskøbing |
Porsche | Connery | Pallasatene HTE 9314 | 8 8 7 / 7,5 8 7 / 8 | 53.5 | 166 cm / 20,5 cm | Marie Koefoed, Fredensborg |
Diana IV | Gribaldi E.H. | Domaine HTR 0418 | 8 7,5 7 / 8 7,5 7 / 8 | 53.0 | 168 cm / 20,5 cm | Stuttteri Gildehøj v/Henry Sahl, Videbæk |
Diecelle Max | Hofrat | Diva IV HTPR 0918 | 8 7,5 6 / 7,5 8 8 / 8 | 53.0 | 167 cm / 21 cm | Lisbeth & H.C. Jørgensen, Præstø |
Ginny Magic | Sixtus E.H. | Georgina III 710592 | 8 8 6,5 / 7 7,5 8 / 8 | 53.0 | 162 cm / 20,5 cm | Jens Bloch Jensen & Karin Ravnkilde Jensen, 6630 Rødding |
Maud | Prinz K3 TAF 0704 | Matilda HT 0673 | 8 8 7 / 7 8 7 / 8 | 53.0 | 161 cm / 20 cm | Anders Dahl, Brabrand |
Papagena Selsø | Sixtus E.H. | Paulina HTPR 9932 | 8 7 7 / 7,5 8 8 / 7,5 | 53.0 | 167 cm / 20 cm | Stutteri Selsø, Skibby |
Venedig | Buddenbrock E.H. | Velour HTR 0665 | 7,5 8,5 7 / 8,5 7 6,5 / 8 | 53.0 | 168 cm / 21 cm | Lone Primdahl, Kolding |
African Gilts | Don-Juan | African Gazelle AA I-A-05 | 8 7,5 7 / 6,5 8,5 7,5 / 7,5 | 52.5 | 169 cm / 20,5 cm | H. Vetter & P. Folkmann, Silkeborg |
Danasix | Sixtus E.H. | Delighted HT 9604 | 7,5 7,5 6,5 / 7 8,5 7,5 / 7,5 | 52.0 | 164 cm / 20 cm | Stuttteri Gildehøj v/Henry Sahl, Videbæk |
Latrix Tremhuse | Insterburg | Limpinella HT 9404 | 7,5 7 / 7 8 7 / 7,5 | 51.5 | 166 cm / 20,5 cm | Heidi & Steen Engsvang, Kalundborg |
Mamma Mia Birkedommergård | Prinz K3 | Malou-Tho HT 9731 | 8 7 7,5 / 7 7,5 7 / 7,5 | 51.5 | 161 cm / 21 cm | Linda Kærlev, Esbjerg Ø. |
Beatriz | Esteban xx TAF 0004 | Bea Haxholm HTR 0913 | 7 7,5 7 / 7,5 7,5 7 / 7,5 | 51.0 | 167 cm / 20,5 cm | Grethe Jensen, Tarm |
Victoria | Connery | Vika HT 0459 | 8 7,5 7 / 6,5 7,5 6,5 / 7 | 50.0 | 170 cm / 21 cm | Helle Sønderby Christensen, Rønnede |
Beleisa von C | Connery E.H. | Belle Amie von C HTR 0208 | 7,5 7 5,5 / 7 6,5 6,5 / 7 | 47.0 | 162 cm / 21 cm | Stutteri Conradineslyst v/Grete Aagaard, Ruds Vedby |
hoppekåring 2012 4 års 0g ældre
Navn | Far | Mor | Karakterer | Sum | Mål | Avler |
---|---|---|---|---|---|---|
Pricilla af Nøddebogård | Gribaldi E.H. | Plaisir HTPR 9737 | 8 8 7 / 8,5 9 8 / 8,5 | 57.0 | 166 cm / 20,5 cm | Maj-Lis og Ib T. Rasmussen, Væggerløse |
Kaiserinden af Løvegaard | Hertug | Kantarel HTPR 0328 | 9 8 6,5 / 7,5 8 8 / 8,5 | 55.5 | 165 cm / 19 cm | Rikke Lenskjold, Bryrup |
Maniitsoq (ex Manjana) | Hohenstein E.H. | Maserat xx 99-IIII-xx | 8,5 8 7 / 7 8 8,5 / 8,5 | 55.5 | 162 cm / 21 cm | Marie-Louise Søndberg, Nuuk |
Holly | Induc | Henna HT 9429 | 7,5 7,5 7 / 8 8,5 8,5 / 8 | 55.0 | 168 cm / 20,5 cm | Alan Nissen, Skals |
Herzensgute vom Krotenbach | Irdenkreis | Herzensliebe vom Krotenbach | 8 7,5 7 / 7,5 8 8,5 / 8 | 54.5 | 166 cm / 21,5 cm | Steffen Madsen, Rønnede |
Betty BlueBell | Okavango | Baghera II HT 1143 | 8 7,5 7 / 8 7,5 8 / 8 | 54.0 | 168 cm / 20 cm | H. & E. Jørgensen, Dronninglund |
Amalia II | Hercules | Amalia E HT 0205 | 8,5 8 6,5 / 7,5 7 7,5 / 8 | 53.0 | 166 cm / 21 cm | Christina M. Jensen, Ribe |
Confetti Eskemose | Godot TAF 0404 | Camitta HT 8708 | 7,5 7,5 7,5 / 7,5 7 6,5 / 8 | 51.5 | 167 cm / 21 cm | Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, Fredensborg |
Hirse | Induc | Henna HT 9429 | 7,5 7 7 / 7,5 8 7 / 7,5 | 51.5 | 166 cm / 20,5 cm | Søren Nissen, Skals |
Inaya | Prinz K3 | Nygården Indra HT 0823 | 8 7,5 7 / 7,5 7 7 / 7 | 51.5 | 162 cm / 19 cm | Jakob Mortensen, Vejen |
Belle d’Anglet xx | Ganges xx | Belle De Luz xx | 8 7 7,5 / 7 7,5 7 / 7,5 | 51.5 | 163 cm / 19,5 cm | John Dich, Nimtofte |
Feuerblume II | Schampus | Forever III | 8 7,5 7 / 7 7,5 6,5 / 7,5 | 51.0 | 170 cm / 21 cm | Dorte Givskov, Nørre Aaby |
Klivia Hedevig | Buddenbrock E.H. | Klematis TS 0193 | 7 7 7,5 / 8 7 7 / 7,5 | 51.0 | 164 cm / 20 cm | Jakob Mortensen, Vejen |
Atara xx | Lagunas xx | Aflora xx | 7 7 7 / 7 8 8 / 7 | 51.0 | 162 cm / 19,2 cm | Karina Birch, Kirke Hyllinge |
Cleopatra | Hercules | Cira Byrjal TS 0393 | 7,5 7,5 6,5 / 7,5 7,5 7 / 7 | 50.5 | 166 cm / 20,0 | Heidi Dolin, Sønderborg |
Esther | Kaiser Wilhelm | Eliza HT 0320 | 7 7 6,5 / 7,5 7,5 7 / 7,5 | 50.0 | 164 cm / 20,5 cm | Lisbeth B. Nielsen, Hjørring |
Ingeborg Firfod | Godot TAF 0404 | Intens Firfod HT 9615 | 8 8 7,5 / 6,5 6 7 / 7 | 50.0 | 165 cm / 20 cm | Boris Lauritzen, Gudme |
Kayla Dyrhave | Connery E.H. | Kandis Dyrhave HT 0120 | 7 7 7 / 7 7 7,5 / 7 | 49.5 | 161 cm / 20,5 cm | Grethe & Morten Carlsen, Sorø |
Princippa | Preussen-wind TAF 0401 | Pilana HT 0742 | 7 6,5 6,5 / 6,5 8 6,5 / 6,5 | 47.5 | 160 cm / 20 cm | Dennis Ovesen, Kettinge |
Velvet | Pasteur TAF 0601 | Velour HTR 0665 | 6 7 6 / 6,5 7,5 7 / 6,5 | 46.5 | 160 cm / 20 cm | Ann-Cecilie Christensen, Gedser |
Belfiene | Finley M | Babette HT 9119 | 7 8 6,5 / 7 6 6 / 7 (skadet) | 170 cm / 21 cm | Connie Sakariassen, Gørlev | |